LUSO28NS 仕様書               仕様書のダウンロード→
                  
                        | タワー型番 | LUSO28NS | 
                        | 最大高 | 28m | 
                        | 最小高 | 10.5m | 
                            
                              | 許容搭載受風面積 | 5u (25m/sec時) アンテナ・アンテナマスト・ローテーター・マストステップなどを含む
 | 
                            
                        | 許容搭載重量 | 150kg(標準)  搭載重量変更可  注1 | 
                            
                        | 形状 | 三角形 | 
                        | 構造 | トラス 溶接一体構造 | 
                        | 仕上げ | 溶融亜鉛メッキ | 
                        | 最上段ユニット幅 | 442mm | 
                        | 最下段ユニット幅 | 1176mm | 
                        | ユニット長/段数 | 9m/4段 | 
                        | ローテーター取付位置 | タワートップ(マストベアリング台)から2794mm | 
                        | 中間マストベアリング台 | オプション タワートップ(マストベアリング台)から1760mm
 | 
                        | 制御方式 | 全自動(室内コントローラー付属・ケーブルなし)  注2 
  標準制御コントローラー電源 単相100V 
 インバーター方式
 ソフトスタート・ソフトストップ機能
 
 | 
                        | 伸縮速度 | 47秒  (50HZ・60HZ地区とも同じ) | 
                        | ウインチ | 28NS専用設計ウインチ ワイヤー巻取り方式
 溶融亜鉛メッキ(タワー本体と同様) 後に粉末塗装
 | 
                        | 電源 | 単相200V | 
                        | モーター定格出力 | 2.2KW | 
                        | モーター制御 | インバーター方式 | 
                        | カウンターバランサー | エレベーター方式 バランスウエイト2個使用 溶融亜鉛メッキ(タワー本体と同様) 後に粉末塗装
 | 
                        | ガイドローラー | 大型ベアリング 28NS専用 | 
                        | 滑車 | 大型ベアリング 28NS専用 搭載重量変更の場合は、ワイヤーに合わせて滑車も変更になります。
 | 
                        | ワイヤー | 屈曲柔軟性の高いスチール | 
                        | ワイヤー多重数 | 3重 | 
                        | ワイヤー径 | 搭載重量変更の場合は、ワイヤーサイズが変わります。 | 
                        | 上下位置検知方式 | 新開発ロータリーリミットスイッチ 自社製 | 
                        | 総重量  注3 | 4350kg | 
                        | 基礎ユニット重量 | 280kg | 
                        | 基礎ユニット長 | 2000mm | 
                        | 下部安全フェンス | 三面取り付け | 
                        | ショックアブソーバー | タワー用 カウンターバランサー用
 | 
                    
                  
                   
                      注1. 最大搭載重量は、400kgです。
                  注2 電源線及びコントロール線は付属していません。お客様にてご準備下さい。
                  注3. 総重量は、カウンターバランサー重量も含まれます。
                     搭載重量変更によって、総重量も変わります。
                  
                  マストベアリング標準穴 φ90
                  マストベアリング取付穴 他社適用製品--エモト350型
                  ローテーター取付穴    他社適用製品--エモト1300MSA,クリエイトRC-5シリーズ
                  
 *仕様は、予告なく変更になる場合があります。